全球主机交流论坛

标题: 斯巴达 50刀独服跑分 跑分太垃圾了 和vps差不多 到期扔了 [打印本页]

作者: wuguou6    时间: 2023-1-16 09:46
标题: 斯巴达 50刀独服跑分 跑分太垃圾了 和vps差不多 到期扔了
斯巴达 50刀独服跑分 跑分太垃圾了 和vps差不多 打算到期扔了

root@server:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun 15 Jan 2023 04:25:43 PM PST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 3 days, 13 hours, 56 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
CPU cores  : 16 @ 1600.059 MHz
AES-NI     : ? Disabled
VM-x/AMD-V : ? Enabled
RAM        : 23.5 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 456.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-20-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 99.78 MB/s   (24.9k) | 127.05 MB/s   (1.9k)
Write      | 100.05 MB/s  (25.0k) | 127.72 MB/s   (1.9k)
Total      | 199.84 MB/s  (49.9k) | 254.77 MB/s   (3.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 115.93 MB/s    (226) | 114.74 MB/s    (112)
Write      | 122.09 MB/s    (238) | 122.39 MB/s    (119)
Total      | 238.02 MB/s    (464) | 237.14 MB/s    (231)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 834 Mbits/sec   | 784 Mbits/sec   | 149 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 820 Mbits/sec   | 766 Mbits/sec   | 154 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 812 Mbits/sec   | 603 Mbits/sec   | 154 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 747 Mbits/sec   | 404 Mbits/sec   | 231 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 896 Mbits/sec   | busy            | 74.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 896 Mbits/sec   | 914 Mbits/sec   | 59.1 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 926 Mbits/sec   | 598 Mbits/sec   | 30.8 ms        

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 466                           
Multi Core      | 2885                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19909840

YABS completed in 10 min 32 sec

作者: 闻风听雨    时间: 2023-1-16 10:04
  L5520 买之前看好处理器。这处理器给放哪跑分也垃圾
作者: 920c    时间: 2023-1-16 10:07
直接买AMD款都比这香多了
作者: 0.0    时间: 2023-1-16 10:07
这U论斤称的




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.imgfree.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4