| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 线路 | 带宽 | IP | 限时七折 |
| E5-2623 v4 4核 | 16G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| E5-2623 v4*2 8核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| E5-2630v2*2 12核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| E5 -2670*2 16核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| E5 2690 v3*2 24核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| E5 2697 v3*2 28核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| Gold 6142*2 32核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| Gold 6240*2 36核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| Gold 6278C*2 52核 | 128G | 2000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| Platinum 8358*2 64核 | 128G | 2000 | 大陆优化 | 100M | 1 | 联系客服获取折扣 |
| CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 线路 | 带宽 | IP任选 | 限时七折 |
| E5-2623 v4*2 8核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| E5-2630v2*2 12核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| E5-2670*2 16核 | 32G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| E5 2690 v3*2 24核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| E5 2697 v3*2 28核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| Gold 6142*2 32核 | 64G | 1000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| Gold 6278C*2 52核 | 128G | 2000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |
| Platinum 8358*2 64核 | 128G | 2000 | 大陆优化 | 100M | 1C 4C 8C | 联系客服获取折扣 |







| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.imgfree.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |